92周年華協盃小型足球決賽已在4月23日於灣仔修頓球場順利舉辦,最終由 港灣英聯以 2:1 擊敗灣仔鉄聯勇奪冠軍。我們在此衷心祝賀 港灣英聯 贏得冠軍殊榮。
| 日期 | 星期 | 時間 | 對賽隊伍(賽果) | 場地 | ||
| 23/04/2009 | 四 | 七時半 | 灣仔鉄聯 | 1:2 | 港灣英聯 | 修頓球場 |
| 07/04/2009 | 二 | 八時 | (棄權)青森 | 0:2 | 杏林(白勝) | 修頓球場 |
| 19/03/2009 | 四 | 七時 | 灣仔鉄聯 | 5:1 | 青森 | 修頓球場 |
| 八時 | (4)港灣英聯 | 1:1 | 杏林(3)九碼 | 修頓球場 | ||
| 02/03/2009 | 一 | 八時 | 長洲舢舨 | 2:0 | 杏林 | 修頓球場 |
| 27/02/2009 | 五 | 七時 | 鰂青 | 4:2 | 海光 | 修頓球場 |
| 八時 | 維多利亞 | 2:5 | 順華 | 修頓球場 | ||
| 24/02/2009 | 二 | 七時 | 萬能達 | 1:6 | 灣仔鉄聯 | 修頓球場 |
| 八時 | 金友 | 2:5 | 港灣英聯 | 修頓球場 | ||
| 23/02/2009 | 一 | 七時 | 青森 | 4:1 | 赤青聯 | 修頓球場 |
| 20/02/2009 | 五 | 七時 | (棄權)首飾會 | 0:2 | 農圃 | 修頓球場 |
| 17/02/2009 | 二 | 七時 | 維多利亞 | 6:2 | 赤青聯 | 修頓球場 |
| 八時 | 青森 | 3:1 | 順華 | 修頓球場 | ||
| 10/02/2009 | 二 | 七時 | 白青 | 0:1 | 灣仔鉄聯 | 修頓球場 |
| 八時 | 萬能達 | 2:0 | 迅達(棄權) | 修頓球場 | ||
| 09/02/2009 | 一 | 七時 | 鰂青 | 0:3 | 杏林 | 修頓球場 |
| 八時 | 長洲舢舨 | 3:0 | 海光 | 修頓球場 | ||
| 05/02/2009 | 四 | 七時 | 金友 | 0:0 | 農圃 | 修頓球場 |
| 八時 | 首飾會 | 2:5 | 港灣英聯 | 修頓球場 | ||
| 29/12/2008 | 一 | 七時 | 維多利亞 | 1:7 | 青森 | 修頓球場 |
| 八時 | 赤青聯 | 0:5 | 順華 | 修頓球場 | ||
| 23/12/2008 | 二 | 七時 | 白青 | 0:2 | 萬能達 | 修頓球場 |
| 八時 | 灣仔鉄聯 | 2:0 | 迅達(棄權) | 修頓球場 | ||
| 22/12/2008 | 一 | 七時 | 鰂青 | 1:0 | 長洲舢舨 | 修頓球場 |
| 八時 | 杏林 | 3:1 | 海光 | 修頓球場 | ||
| 18/12/2008 | 四 | 七時 | 金友 | 1:0 | 首飾會 | 修頓球場 |
| 八時 | 農圃 | 2:3 | 港灣英聯 | 修頓球場 | ||
分組賽績分榜
| 第一組 | 金友 | 首飾會 | 農圃 | 港灣英聯 | 績分 | 名次 |
| 金友 |
|
1:0 | 0:0 | 2:5 | 4 | |
| 首飾會 | 0:1 | 0:2 | 2:5 | 0 | ||
| 農圃 | 0:0 | 2:0 | 2:3 | 4 | ||
| 港灣英聯 | 5:2 | 5:2 | 3:2 | 9 | 出線 |
| 第二組 | 白青 | 萬能達 | 灣仔鉄聯 | 迅達 | 績分 | 名次 |
| 白青 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 3 | ||
| 萬能達 | 2:0 | 1:6 | 2:0 | 6 | ||
| 灣仔鉄聯 | 1:0 | 6:1 | 2:0 | 9 | 出線 | |
| 迅達 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 |
| 第三組 | 鰂青 | 長洲舢舨 | 杏林 | 海光 | 績分 | 名次 |
| 鰂青 | 1:0 | 0:3 | 4:2 | 6 | ||
| 長洲舢舨 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 6 | ||
| 杏林 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 6 | 抽籤出線 | |
| 海光 | 2:4 | 0:3 | 1:3 | 0 |
| 第四組 | 維多利亞 | 青森 | 赤青聯 | 順華 | 績分 | 名次 |
| 維多利亞 | 1:7 | 6:2 | 2:5 | 3 | ||
| 青森 | 7:1 | 4:1 | 3:1 | 9 | 出線 | |
| 赤青聯 | 2:6 | 1:4 | 0:5 | 0 | ||
| 順華 | 5:2 | 1:3 | 5:0 | 6 |







